|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выделить: | надземный заземленный кабель,кабель оптического волокна opgw,Провода высокого напряжения |
||
|---|---|---|---|
Высокий заземленный кабель передачи OPGW оптически с пробкой нержавеющей стали
Описание:
Кабель OPGW короткие для оптически заземленного кабеля; это заземленный кабель стекловолокна составной надземный.
Кабель OPGW имеет одни или больше стекловолокна внутрь, и содержит пробку нержавеющей стали, или безшовную алюминиевую пробку.
Применения
Спецификации:
| Описание | Сердечники волокна | Описание | Сердечники волокна | Диаметр | |||
| структура | Стекловолокно | G.652 | 24 | G.652 | 0 | ||
| Центр | SUS | 1 | Сердечники волокна | 24 | Диаметр пробки | 3.60mm | |
| 1-ый слой | 27% КАК провод | 6 | Провод AA | 0 | Диаметр провода | 3.60mm | |
| Спецификация | Согласно стандарту IEC, IEEE, DL/T 832-2003, и GB/T 7424.4-2003. | ||||||
| Стренга: Анти- затир корозии заполнен между центральным проводником и каждое наслаивает. | |||||||
| переплетенное направление наружного lyaer rightwards (Z-stranding) | |||||||
| Диаметр кабеля: | 10.80mm | ||||||
| Вес кабеля: | 391kg/KM | ||||||
| Зона поперечного сечения: | 61mm2 | ||||||
| КАК зона | 61.07mm2 | ||||||
| Зона AA | 0.00mm2 | ||||||
| Номинальная прочность на растяжение (RTS) | 62.7kN | ||||||
| E- Модуль | 140.0kN/mm2 | ||||||
| Coefficency теплового расширения | 13.4x10-6/℃ | ||||||
| Усилие Max.working (ЦИНОВКА) (40% RTS) | 410.40N/mm2 | ||||||
| Каждое усилие (EDS) дня (16%-25 RTS) | 164,2 | ~256.5N/mm2 | |||||
| Лимитированное специальное усилие (70% RTS) | 718.2N/mm2 | ||||||
| Сопротивление D.C | 1.060Ω/km | ||||||
| Течение короткого замыкания | (0.25s, 20℃-200℃) | 10.1kA | |||||
| Емкость 12t короткого замыкания | 25.5kA2S | ||||||
| Радиус Min.bending | Установка | 270mm | |||||
| Деятельность | 162mm | ||||||
| Raito веса притяжки | 16.4km | ||||||
| Ряд Tempreature | Tempreature установки | -10℃~+50℃ | |||||
| Tempreature поставки и деятельности | -40℃~+80℃ | ||||||
Конкурентное преимущество: