|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Высокий свет: | ВЫКОВАННЫЙ ШАРИК,Меля шарик,стальной шарик |
---|
Spcification:
состав 1.Chemical:
Имя | C | Mn | Si | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 максимальное | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 максимальное | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0,25 максимальное | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | 0,03 максимальное | 0,03 максимальное |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | 0,25 максимальное | 0,03 максимальное | 0,03 максимальное |
|
Износоустойчивый сплав | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | 0,03 максимальное | 0,03 максимальное | 0.1-0.2 |
Имя | Испытание удара AK.J/cm2 | Времена длительного испытания (5m) | Dia 25mm-60mm | Dia 70mm-100mm | ||
Поверхность | Сердечник | Поверхность | Сердечник | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
Износоустойчивый сплав | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification и твердость меля шарика
Номинальный диаметр (mm) | Diameteical допуск (mm) | Вес одиночной шарика вковки в среднем | Номер части Один шарик вковки тонны в среднем | Поверхность твердость | Удар твёрдость |
DIA 20 DIA 25 DIA 30 DIA 40 DIA 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
DIA 60 DIA 70 DIA 80 DIA 90 DIA 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
DIA 110 DIA 120 DIA 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
DIA 140 DIA 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features:
(1) характеристики:
a) Высокие твердость и сопротивление
b) Хороший даже износ
c) Отсутствие ломать
(2) приложенные поля:
a) Шахты
b) Заводы цемента
c) Электростанции
d) Химическая промышленность