|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
лист катушки нержавеющей стали
|
Тавро |
BAOSTEEL, JISCO, TISCO |
||||||
|
Сертификат |
SGS BV |
||||||
|
Поверхность |
2B, БА, NO.4, NO.3 |
||||||
|
Толщина |
0.3-100mm |
||||||
|
Ширина |
500-2200mm |
||||||
|
Длина |
500mm-6000mm или как требование к клиента |
||||||
|
Стандартный |
AISI, ASTM, GB, BS, EN, JIS, DIN |
||||||
| Поверхностная отделка | Определение | Применение |
|---|---|---|
| 2B | Те законченные, после, термической обработкой, мариновать или другой соответствующей обработкой и наконец путем к, котор дали соотвествующему блеску. | Медицинское оборудование, пищевая промышленность, конструкционные материал, утвари кухни. |
| БА | Те обрабатываемые с яркой термической обработкой после. | Утвари кухни, электрическое оборудование, конструкция здания. |
| NO.3 | Те законченные путем полировать с No.100 к абразивам No.120 определенным в JIS R6001. | Утвари кухни, конструкция здания. |
| NO.4 | Те законченные путем полировать с No.150 к абразивам No.180 определенным в JIS R6001. | Утвари кухни, конструкция здания, медицинское оборудование. |
| HL | Те закончили отполировать для того чтобы дать непрерывные полируя штриховатости путем использование абразива соответствующего размера зерна. | Конструкция здания. |
| NO.1 | Поверхность законченная термической обработкой и мариновать или процессами соответствуя там к после горячей завальцовке. | Химический бак, труба. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()